長期租車報價單
深圳市馳源汽車租賃有限公司竭誠為各企業、公司、辦事處、家庭等提供各類用車服務,可根據您的需求制定用車方案。
如2年以上合同可專門為您購買指定車型。
以下為長期租車、包車常用車型及報價,僅供參考:
車型 | 座位 | 1年租價 | 2年租價 | 3年租價 | 公里 | 保險 |
新款別克商務GL8 ES | 7 | 12000元/月 | 11000元/月 | 10500元/月 | 不限 | 全險 |
新款別克GL8商務 | 7 | 10000元/月 | 9500元/月 | 9000元/月 | 不限 | 全險 |
本田奧德賽 | 7 | 12000元/月 | 11000元/月 | 10500元/月 | 不限 | 全險 |
豐田凱美瑞 | 5 | 8000元/月 | 7500元/月 | 7000元/月 | 不限 | 全險 |
本田雅閣 | 5 | 8000元/月 | 7500元/月 | 7000元/月 | 不限 | 全險 |
日產天籟 | 5 | 7500元/月 | 7000元/月 | 6500元/月 | 不限 | 全險 |
大眾帕薩特 | 5 | 8500元/月 | 8000元/月 | 7500元/月 | 不限 | 全險 |
大眾邁騰 | 5 | 8500元/月 | 8000元/月 | 7500元/月 | 不限 | 全險 |
奧迪A6L | 5 | 15000元/月 | 14000元/月 | 13000元/月 | 不限 | 全險 |
金杯11座 | 11 | 6800元/月 | 6000元/月 | 5500元/月 | 不限 | 全險 |
海獅18座 | 18 | 9000元/月 | 8500元/月 | 8000元/月 | 不限 | 全險 |
備注:
1、以上價格為不帶司機的自駕車租賃價格;租用過程中產生的過路、燃油、洗車、停車費自理。
2、以上價格含常規車輛保險及正常磨損的修理費,車輛基本保養費。
3、不限行駛里程,免事故現場賠償。
4、以上報價可根據粵客管文件報價作相應調整。
5、以上報價均未含稅,含稅收取3%稅點。
(以上收費標準從2020年5月1日開始執行)